


まごころでむすぶ笑顔 明治ロジテック株式会社
お客様の満足を第一に考え、常に品質向上に挑戦していく 「品質経営」 の明治ロジテックです。
企業・店舗名 | 明治ロジテック株式 会社四国支店 |
---|---|
事業内容 | 運送事業 |
主な製品・ サービス | |
事業所住所 | 〒769-0401 香川県三豊市財田町財田上1328-1 |
電話 | 0875-56-8038 |
ファックス | 0875-56-8039 |
本社所在地 | 東京都墨田区緑1-26-11明治乳業両国ビル7階 川口オフィス・八尾オフィス |
工場・支社 | ・北海道支店 ・東北支店 ・群馬支店 ・関東支店 ・愛知支店 ・京都支店 ・関西支店 ・CVS支店 ・四国支店 ・九州支店 ・東日本物流センター ・八尾食品物流センター ・前橋事業所 ・茨城事業所 ・守谷事業所 ・習志野事業所 ・神奈川事業所 ・袋井事業所 ・岡山事業所 ・広島事業所 ・御殿場営業所 ・三重営業所 ・港営業所 ・神戸営業所 ・東日本配車センター ・西日本配車センター ・東大阪整備工場 ・貝塚整備工場 ・板橋整備工場 |
ウェブサイト | http://www.meiji-logitech.com/ |
メール | matsui.masazumi@meijilogitech.co.jp |
代表者 | 奥 賢二郎 |
創業日 | 1941/06/01 |
設立日 | 2008年4月(合併日) |
資本金 | 9,800万円 |
年商 | 411億1,462万円 (2010年3月期) |
関連会社 | ・東乳物流サービス(株) ・(株)山高運輸 ・明友運送(株) ・京阪神流通(株) ・(株)カントラ物流サービス ・(株)エヌ・シー・ピー (順不同) |
従業員数 | 当事業所 2名 (会社全従業員数 486名) |
設備状況 | |
主な取引先 | ・明治乳業(株) ・明治乳業(株)グルーブ各社 ・石塚硝子(株) ・江崎グリコ(株) ・ネスレ日本(株) ・日本テトラパック(株) ・サトレストランシステムズ(株) ・(株)菱食 ・郵便事業(株) ・三菱商事(株) ・三菱倉庫(株) ・三菱化学(株) ・全国農業協同組合 ・他 多数 (順不同) |
取引金融機関 | |
ISO取得 | ISO14001認証取得 |
その他 |